やみしばりのステータス
| ステータス | 転生 ボーナス | 転生0回 | 転生8回 |
| 最大HP | 6 | 310 | 358 |
| 最大MP | 4 | 100 | 132 |
| ちから | 6 | 155 | 203 |
| みのまもり | 4 | 170 | 202 |
| すばやさ | 4 | 85 | 117 |
| きようさ | 5 | 90 | 130 |
| 攻撃魔力 | 16 | 130 | 258 |
| 回復魔力 | 8 | 130 | 194 |
| みりょく | 0 | 90 | 90 |
| おもさ | 0 | 110 | 110 |
やみしばりの固有スキル
| SP | スキル | 効果 |
| 3 | 常時ちから+10 | |
| 7 | カウンター | |
| 12 | 常時最大HP+30 | |
| 18 | ライフスティール | 単体物理攻撃時与ダメの5%回復 |
| 25 | 常時ちから+25 | |
| 32 | ソウルイーター | 単体物理攻撃時与ダメの5%回復 |
| 40 | 冥府のひかり | 範囲攻撃、状態異常の数だけダメージアップ |
| SP | スキル | 効果 |
| 3 | あやしいひかり | 単体攻撃、確率で眠り |
| 7 | 常時最大MP+30 | |
| 12 | 常時かいしん率+5% | |
| 18 | 呪縛 | 範囲攻撃、確率で麻痺 |
| 25 | 常時ちから+25 | |
| 32 | 常時最大HP+50 | |
| 40 | 嘆きの霧 | 範囲攻撃、幻惑、行動間隔1段階低下、呪文耐性1段階低下、猛毒 |
| SP | スキル | 効果 |
| 3 | 装備時こうげき力+10 | |
| 7 | たいぼく斬 | 単体攻撃、植物系に大ダメージ |
| 12 | 装備時こうげき力+15 | |
| 18 | 蒼天魔斬 | 単体攻撃、確率で麻痺 |
| 25 | 装備時かいしん率+5% | |
| 32 | 装備時こうげき力+25 | |
| 40 | オノむそう | 範囲攻撃 |
| SP | スキル | 効果 |
| 3 | 常時みのまもり+45 | |
| 7 | 植物系威力+5% | |
| 12 | 鉄甲斬 | 単体攻撃、確率で守備力2段階低下、行動間隔2段階低下 |
| 18 | ドレインタッチ | 単体物理攻撃時与ダメの5%回復 |
| 25 | 植物系威力+5% | |
| 32 | 装備時こうげき力+30 | |
| 40 | 真・オノむそう | 範囲攻撃 |
| SP | スキル | 効果 |
| 3 | 常時こうげき魔力+60 | |
| 7 | 常時最大MP+20 | |
| 12 | もうどくの魔歌 | 周囲の味方に、攻撃時30%猛毒の効果を付与 |
| 18 | 常時ちから+30 | |
| 25 | 常時最大HP+40 | |
| 32 | 状態異常性効率アップ | 状態異常の成功率が大幅にアップ |
| 40 | 怨念の霧 | 範囲攻撃、確率で、攻撃力1段階低下、守備力1段階低下、重さ半分、混乱 |
やみしばりのスキル振り
冥府のひかり型
40亡者の呪縛
18オノ
冥府のひかりの基礎ダメージは、攻撃力に依存しますが、状態異常の数だけダメージが増える効果は、攻撃魔力に依存します。
状態異常の効きにくい相手に対しての保険として、蒼天魔斬を取っています。
装備は、攻撃魔力の上がる装備にするのが良いです。
バトロ用バッジ
冥府のひかりと蒼天魔斬のダメージを上げるために、攻撃力アップ系のバッジを選ぶのが良いです。MPの低さが欠点なので、MPもバッジもつけた方が良いです。
状態異常の時のダメージが増えるので、攻撃魔力を上げるバッジとも相性が良いです。
魔法型(バトロ専用)
40冥府の邪法40亡者の呪縛
32闇の怨念
32メラの心得
嘆きの霧で状態異常をばら撒き、呪文耐性低下をさせて、範囲攻撃には冥府のひかりを使い、単体攻撃にはメラゾーマを使う感じになります。
やみしばりは、基礎の攻撃魔力が高めなので、バッジや装備などでメラゾーマのキャップまで攻撃魔力を上げられます。
魔力覚醒が出来ないので、ドラキーが必須になります。
バトロ用バッジ
欠点のMPと攻撃魔力を上げられて、メラ系のダメージを増やすメラゴーストは確定です。
残りは、HPと攻撃魔力を上げられる、アモデウスやベビーサタンが良いと思います。